豊津収益マンション
エリア, 事業用, 吹田市, 売買物件情報 for sale, 契約形態, 市区, 江坂・豊津エリア, 物件情報, 物件種別, 路線, 阪急千里線
物件概要 outline
| 物件名 | 豊津収益マンション | 修繕積立金 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,900万円 | 駐車場 | 有 |
| 物件種別 | 事業用 | 物件所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
| 総戸数 | 交通 | 阪急千里線豊津駅徒歩3分 | |
| 敷地面積 | 243.83㎡ | 構造/階数 | 4階建 |
| 引渡 | 相談 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | 鉄骨造陸屋根 | |
| 管理形態 | 建物建築年月 | 昭和52年6月 | |
| その他の法令 | 建物面積/専有面積 | 515.78㎡ | |
| 取引態様 | 仲介 | 間取り | |
| 小学校区 | 豊津第一小学校 | バルコニー | |
| 中学校区 | 豊津中学校 | 管理費 | |
| 物件番号 |
☆阪急豊津駅徒歩3分! ☆前面公道約6.8m!
☆店舗×1 住居×10 駐車場×4
☆現況8,071,800円/年 満室想定9,049,800円/年



